| Информация о ноутбуке | 
		
		
			
				
				 | Дата выхода на рынок | 2021 г. 
 |   | Продуктовая линейка | Xiaomi Mi Pro 
 |   | Тип | ультрабук 
 |   | Состояние устройства | новый 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Процессор | 
		
		
			
				
				 | Платформа (название) | Intel Tiger Lake (2020) 
 |   | Процессор | Intel Core i5 
 |   | Модель процессора | Intel Core i5 11320H 
 |   | Количество ядер | 4 
 |   | Количество потоков | 8 
 |   | Тактовая частота | 3 200 МГц 
 |   | Turbo-частота | 4 500 МГц 
 |   | Теплопакет (TDP) | 35 Вт 
 |   | Встроенная графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Конструкция | 
		
		
			
				
				 | Материал корпуса | металл 
 |   | Цвет корпуса | серебристый 
 |   | Материал крышки | алюминий 
 |   | Цвет крышки | серебристый 
 |   | Подсветка корпуса | – 
 |   | Защищенный корпус | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Размер и вес | 
		
		
			| 
							 | 
		
					
			| Экран | 
		
		
			
				
				 | Диагональ экрана | 15.6" 
 |   | Разрешение экрана | 3456 x 2160 
 |   | Частота матрицы | 60 Гц 
 |   | Технология экрана | OLED 
 |   | Яркость экрана | 600 кд/м² 
 |   | Поверхность экрана | глянцевый 
 |   | Сенсорный экран | – 
 |   | Защита от царапин | + 
 |   | Широкий цветовой охват | + 
 |   | Характеристики дисплея | 100% sRGB100% DCI-P3VESA DisplayHDR 500 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Оперативная память | 
		
		
			
				
				 | Тип оперативной памяти | DDR4 
 |   | Частота оперативной памяти | 3200 МГц 
 |   | Объём памяти | 16 ГБ 
 |   | Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Хранение информации | 
		
		
			
				
				 | Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ 
 |   | Тип накопителя | SSD 
 |   | Ёмкость накопителя | 512 ГБ 
 |   | Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот 
 |   | Интерфейс SSD | PCIe 
 |   | Оптический привод (ODD) | – 
 |   | Карты памяти | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Графика | 
		
		
			
				
				 | Дискретная графика | + 
 |   | Модель видеокарты | NVIDIA GeForce MX450 2 ГБ 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Камера и звук | 
		
		
			
				
				 | Камера | + 
 |   | Основная камера | 1 Мп 
 |   | Встроенный микрофон | 1+ 
 |   | Встроенные динамики | 2 динамика 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Клавиатура и тачпад | 
		
		
			
				
				 | Подсветка клавиатуры | белая+ 
 |   | Заводская «кириллица» | – 
 |   | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) 
 |   | Мультимедийная панель | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Функции | 
		
		
			
				
				 | Функции защиты приватности | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Интерфейсы | 
		
		
			
				
				 | NFC | – 
 |   | Bluetooth | 5.1+ 
 |   | LAN | – 
 |   | Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6)+ 
 |   | Сотовая связь | – 
 |   | USB 2.0 | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Аккумулятор и время работы | 
		
		
			
				
				 | Запас энергии | 66 Вт·ч 
 |   | Зарядка через USB Type-C | + 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Комплектация | 
		
		
			
				
				 | Дополнительная комплектация | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Дополнительно | 
		
		
			
				
				 | Локальная видеопамять | 2 ГБ 
 |   | Быстрая зарядка | 50% за 35 мин.+ 
 | 
|---|
  			 |