| Информация о ноутбуке | 
		
		
			
				
				 | Дата выхода на рынок | 2019 г. 
 |   | Продуктовая линейка | Xiaomi Mi Pro 
 |   | Тип | классический 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Процессор | 
		
		
			
				
				 | Платформа (название) | Intel Comet Lake (2019) 
 |   | Процессор | Intel Core i7 
 |   | Модель процессора | Intel Core i7 10510U 
 |   | Количество ядер | 4 
 |   | Количество потоков | 8 
 |   | Тактовая частота | 1 800 МГц 
 |   | Turbo-частота | 4 900 МГц 
 |   | Теплопакет (TDP) | 25 Вт 
 |   | Встроенная графика | Intel UHD Graphics 620 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Конструкция | 
		
		
			
				
				 | Материал корпуса | металл 
 |   | Цвет корпуса | темно-серый 
 |   | Материал крышки | алюминий 
 |   | Цвет крышки | темно-серый 
 |   | Подсветка корпуса | – 
 |   | Защищенный корпус | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Размер и вес | 
		
		
			| 
							 | 
		
					
			| Экран | 
		
		
			
				
				 | Диагональ экрана | 15.6" 
 |   | Разрешение экрана | 1920 x 1080 
 |   | Частота матрицы | 60 Гц 
 |   | Технология экрана | IPS 
 |   | Яркость экрана | 300 кд/м² 
 |   | Поверхность экрана | глянцевый 
 |   | Сенсорный экран | – 
 |   | Защита от царапин | + 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Оперативная память | 
		
		
			
				
				 | Тип оперативной памяти | DDR4 
 |   | Частота оперативной памяти | 2666 МГц 
 |   | Объём памяти | 16 ГБ 
 |   | Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Хранение информации | 
		
		
			
				
				 | Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ 
 |   | Тип накопителя | SSD 
 |   | Ёмкость накопителя | 1024 ГБ 
 |   | Слоты для SSD (формат M.2) | 2 слота 
 |   | Интерфейс SSD | PCIe 
 |   | Оптический привод (ODD) | – 
 |   | Карты памяти | SD, SDHC, SDXC+ 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Графика | 
		
		
			
				
				 | Дискретная графика | + 
 |   | Модель видеокарты | NVIDIA GeForce MX250 2 ГБ 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Камера и звук | 
		
		
			
				
				 | Камера | + 
 |   | Основная камера | 1 Мп 
 |   | Встроенный микрофон | 1+ 
 |   | Встроенные динамики | 2 динамика 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Клавиатура и тачпад | 
		
		
			
				
				 | Подсветка клавиатуры | + 
 |   | Заводская «кириллица» | – 
 |   | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) 
 |   | Мультимедийная панель | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Функции | 
		
		
			
				
				 | Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца+ 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Интерфейсы | 
		
		
			
				
				 | NFC | – 
 |   | Bluetooth | 5.0+ 
 |   | LAN | – 
 |   | Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+ 
 |   | Сотовая связь | – 
 |   | USB 2.0 | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Аккумулятор и время работы | 
		
		
			
				
				 | Ячейки аккумулятора | 4 ячейки 
 |   | Запас энергии | 60 Вт·ч 
 |   | Время работы | 9 часов 
 |   | Зарядка через USB Type-C | + 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Комплектация | 
		
		
			
				
				 | Дополнительная комплектация | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Дополнительно | 
		
		
			
				
				 | Локальная видеопамять | 2 ГБ 
 | 
|---|
  			 |