| Информация о ноутбуке |
| Дата выхода на рынок | 2016 г.
| | Продуктовая линейка | Xiaomi Mi Air
| | Тип | ультрабук
|
|---|
|
| Процессор |
| Платформа (название) | Intel Skylake (2015)
| | Процессор | Intel Core m3
| | Модель процессора | Intel Core m3 6Y30
| | Количество ядер | 2
| | Тактовая частота | 900 МГц
| | Turbo-частота | 2 200 МГц
| | Теплопакет (TDP) | 4.5 сб
| | Встроенная графика | Intel HD Graphics 515
|
|---|
|
| Конструкция |
| Материал корпуса | металл
| | Цвет корпуса | серебристый
| | Материал крышки | алюминий
| | Цвет крышки | серебристый
| | Подсветка корпуса | –
| | Защищенный корпус | –
|
|---|
|
| Размер и вес |
|
|
| Экран |
| Диагональ экрана | 12.5"
| | Разрешение экрана | 1920 x 1080
| | Технология экрана | IPS
| | Поверхность экрана | глянцевый
| | Сенсорный экран | –
|
|---|
|
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | LPDDR3
| | Объём памяти | 4 ГБ
|
|---|
|
| Хранение информации |
| Конфигурация накопителя | SSD 128 ГБ
| | Тип накопителя | SSD
| | Ёмкость накопителя | 128 ГБ
| | Оптический привод (ODD) | –
| | Карты памяти | –
|
|---|
|
| Графика |
| Дискретная графика | –
| | Модель видеокарты | встроенная
|
|---|
|
| Камера и звук |
| Камера | +
| | Основная камера | 1 Мп
| | Встроенный микрофон | 1+
| | Встроенные динамики | 2 динамика
|
|---|
|
| Клавиатура и тачпад |
| Подсветка клавиатуры | +
| | Заводская «кириллица» | –
| | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| | Мультимедийная панель | –
|
|---|
|
| Интерфейсы |
| NFC | –
| | Bluetooth | 4.1+
| | LAN | –
| | Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| | Сотовая связь | –
| | USB 2.0 | 1+
|
|---|
|
| Аккумулятор и время работы |
| Ячейки аккумулятора | 4 ячейки
| | Запас энергии | 37 Вт·ч
| | Время работы | 11 часов 30 минут
|
|---|
|
| Дополнительно |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч
|
|---|
|