| Информация о ноутбуке |
| Дата выхода на рынок | 2021 г.
| | Тип | ультрабук
| | Состояние устройства | новый
|
|---|
|
| Процессор |
| Платформа (название) | AMD Stoney Ridge (2016)
| | Процессор | AMD A4
| | Модель процессора | AMD A4 9120e
| | Количество ядер | 2
| | Количество потоков | 2
| | Тактовая частота | 1 500 МГц
| | Turbo-частота | 2 200 МГц
| | Теплопакет (TDP) | 6 Вт
| | Встроенная графика | AMD Radeon R3
|
|---|
|
| Конструкция |
| Материал корпуса | пластик
| | Цвет корпуса | серый
| | Материал крышки | пластик
| | Цвет крышки | серый
| | Подсветка корпуса | –
| | Защищенный корпус | –
|
|---|
|
| Размер и вес |
|
|
| Экран |
| Диагональ экрана | 14.1"
| | Разрешение экрана | 1366 x 768
| | Частота матрицы | 60 Гц
| | Технология экрана | TN+Film
| | Поверхность экрана | матовый
| | Сенсорный экран | –
| | Защита от царапин | –
|
|---|
|
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | DDR4
| | Объём памяти | 4 ГБ
|
|---|
|
| Хранение информации |
| Конфигурация накопителя | eMMC 64 ГБ
| | Тип накопителя | eMMC
| | Ёмкость накопителя | 64 ГБ
| | Слоты для SSD (формат M.2) | нет слотов
| | Оптический привод (ODD) | –
| | Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC+
|
|---|
|
| Графика |
| Дискретная графика | –
| | Модель видеокарты | встроенная
|
|---|
|
| Камера и звук |
| Камера | +
| | Основная камера | 0.3 Мп
| | Встроенный микрофон | +
|
|---|
|
| Клавиатура и тачпад |
| Подсветка клавиатуры | белая+
| | Заводская «кириллица» | +
| | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| | Мультимедийная панель | –
|
|---|
|
| Функции |
| Функции защиты приватности | –
|
|---|
|
| Интерфейсы |
| NFC | –
| | Bluetooth | 4.0+
| | LAN | –
| | Wi-Fi | +
| | Сотовая связь | –
| | USB 2.0 | 1+
|
|---|
|
| Аккумулятор и время работы |
| Зарядка через USB Type-C | –
|
|---|
|
| Комплектация |
| Операционная система | Windows 10 Pro
| | Дополнительная комплектация | –
|
|---|
|
| Метки |
| Назначение | компактный, ультрабук, бесшумный
|
|---|
|
| Дополнительно |
| Емкость аккумулятора | 4 800 мА·ч
| | Быстрая зарядка | –
|
|---|
|