| Информация о ноутбуке | 
		
		
			| 
				 | Дата выхода на рынок | 2022 г. | 
|---|
 | Продуктовая линейка | Lenovo V | 
|---|
 | Тип | классический | 
|---|
 | 
					
			| Процессор | 
		
		
			| 
				 | Платформа (название) | Intel Jasper Lake (2021) | 
|---|
 | Процессор | Intel Celeron | 
|---|
 | Модель процессора | Intel Celeron N4500 | 
|---|
 | Количество ядер | 2 | 
|---|
 | Тактовая частота | 1 100 МГц | 
|---|
 | Turbo-частота | 2 800 МГц | 
|---|
 | Теплопакет (TDP) | 6 Вт | 
|---|
 | Встроенная графика | Intel UHD Graphics | 
|---|
 | 
					
			| Конструкция | 
		
		
			| 
				 | Материал корпуса | пластик | 
|---|
 | Цвет корпуса | черный | 
|---|
 | Материал крышки | пластик | 
|---|
 | Цвет крышки | черный | 
|---|
 | Подсветка корпуса | – | 
|---|
 | Защищенный корпус | – | 
|---|
 | 
					
			| Экран | 
		
		
			| 
				 | Диагональ экрана | 15.6" | 
|---|
 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 | 
|---|
 | Частота матрицы | 60 Гц | 
|---|
 | Технология экрана | TN+Film | 
|---|
 | Яркость экрана | 250 кд/м² | 
|---|
 | Поверхность экрана | матовый | 
|---|
 | Сенсорный экран | – | 
|---|
 | Защита от царапин | – | 
|---|
 | Широкий цветовой охват | – | 
|---|
 | Характеристики дисплея | 45% NTSC | 
|---|
 | 
					
			| Оперативная память | 
		
		
			| 
				 | Тип оперативной памяти | DDR4 | 
|---|
 | Частота оперативной памяти | 2933 МГц | 
|---|
 | Объём памяти | 4 ГБ | 
|---|
 | Всего слотов памяти | 1 | 
|---|
 | 
					
			| Хранение информации | 
		
		
			| 
				 | Конфигурация накопителя | 4 ГБ в слоте | 
|---|
 | Тип накопителя | SSD | 
|---|
 | Ёмкость накопителя | 256 ГБ | 
|---|
 | Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот | 
|---|
 | Интерфейс SSD | PCIe | 
|---|
 | Оптический привод (ODD) | – | 
|---|
 | Карты памяти | – | 
|---|
 | 
					
			| Графика | 
		
		
			| 
				 | Дискретная графика | – | 
|---|
 | Модель видеокарты | встроенная | 
|---|
 | 
					
			| Камера и звук | 
		
		
			| 
				 | Камера | + | 
|---|
 | Основная камера | 1 Мп | 
|---|
 | Встроенный микрофон | 2+ | 
|---|
 | Встроенные динамики | 2 динамика | 
|---|
 | 
					
			| Клавиатура и тачпад | 
		
		
			| 
				 | Подсветка клавиатуры | – | 
|---|
 | Заводская «кириллица» | – | 
|---|
 | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | 
|---|
 | Мультимедийная панель | – | 
|---|
 | 
					
			| Интерфейсы | 
		
		
			| 
				 | NFC | – | 
|---|
 | Bluetooth | 5.1+ | 
|---|
 | LAN | 1 Gbit+ | 
|---|
 | Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+ | 
|---|
 | Сотовая связь | – | 
|---|
 | USB 2.0 | 1+ | 
|---|
 | 
					
			| Аккумулятор и время работы | 
		
		
			| 
				 | Время работы | 11 часов 24 минуты (MobileMark 2018) | 
|---|
 | Зарядка через USB Type-C | – | 
|---|
 | 
					
			| Комплектация | 
		
		
			| 
				 | Операционная система | без ОС | 
|---|
 | 
					
			| Дополнительно | 
		
		
			| 
				 | Быстрая зарядка | 80% за 60 мин.+ | 
|---|
 |