| Информация о ноутбуке |
| Дата выхода на рынок | 2023 г.
| | Продуктовая линейка | Lenovo ThinkBook
| | Тип | ультрабук
| | Состояние устройства | новый
|
|---|
|
| Процессор |
| Платформа (название) | AMD Barcelo R (2023)
| | Процессор | AMD Ryzen 5
| | Модель процессора | AMD Ryzen 5 7530U
| | Количество ядер | 6
| | Количество потоков | 12
| | Тактовая частота | 2 000 МГц
| | Turbo-частота | 4 500 МГц
| | Теплопакет (TDP) | 15 Вт
| | Встроенная графика | AMD Radeon Vega 7
|
|---|
|
| Конструкция |
| Материал корпуса | металл
| | Цвет корпуса | серый
| | Материал крышки | алюминий
| | Цвет крышки | серый
| | Подсветка корпуса | –
| | Защищенный корпус | (MIL-STD-810H)+
|
|---|
|
| Размер и вес |
|
|
| Экран |
| Диагональ экрана | 14.0"
| | Разрешение экрана | 2240 x 1400
| | Частота матрицы | 60 Гц
| | Технология экрана | IPS
| | Яркость экрана | 300 кд/м²
| | Поверхность экрана | матовый
| | Сенсорный экран | –
| | Защита от царапин | –
| | Широкий цветовой охват | +
| | Характеристики дисплея | 100% sRGB, Contrast Ratio 1200:1, Eyesafe Certified 2.0
|
|---|
|
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | DDR4
| | Частота оперативной памяти | 3200 МГц
| | Объём памяти | 16 ГБ
| | Максимальный объём памяти | 64 ГБ
| | Всего слотов памяти | 2
|
|---|
|
| Хранение информации |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ
| | Тип накопителя | SSD
| | Ёмкость накопителя | 1024 ГБ
| | Слоты для SSD (формат M.2) | 2 слота
| | Интерфейс SSD | PCIe
| | Оптический привод (ODD) | –
| | Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC+
|
|---|
|
| Графика |
| Дискретная графика | –
| | Модель видеокарты | встроенная
|
|---|
|
| Камера и звук |
| Камера | +
| | Встроенный микрофон | 2+
| | Встроенные динамики | 2 динамика
|
|---|
|
| Клавиатура и тачпад |
| Заводская «кириллица» | –
| | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| | Мультимедийная панель | –
|
|---|
|
| Интерфейсы |
| NFC | –
| | Bluetooth | +
| | LAN | 1 Gbit+
| | Wi-Fi | +
| | Сотовая связь | –
| | USB 2.0 | –
|
|---|
|
| Аккумулятор и время работы |
| Зарядка через USB Type-C | +
|
|---|
|
| Дополнительно |
| Функции приватности | физический выключатель камеры+
| | Быстрая зарядка | +
|
|---|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.