Информация о ноутбуке |
Продуктовая линейка | Lenovo IdeaPad L
| Тип | классический
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | AMD Picasso (2019)
| Процессор | AMD Ryzen 5
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 3500U
| Количество ядер | 4
| Тактовая частота | 2 100 МГц
| Turbo-частота | 3 700 МГц
| Теплопакет (TDP) | 15 Вт
| Встроенная графика | AMD Radeon Vega 8
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик
| Цвет корпуса | черный
| Материал крышки | пластик
| Цвет крышки | черный
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | TN+Film
| Яркость экрана | 220 кд/м²
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Частота оперативной памяти | 2400 МГц
| Объём памяти | 4 ГБ
| Максимальный объём памяти | 20 ГБ
| Всего слотов памяти | 1
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | HDD 1000 ГБ + SSD 128 ГБ
| Тип накопителя | SSD+HDD
| Ёмкость накопителя | 1000+128 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | SATA (2.5)
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | –
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 0.3 Мп
| Встроенный микрофон | 1+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | –
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | –
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 4.2+
| LAN | 1 Gbit+
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | –
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 36 Вт·ч
| Время работы | 8 часов 30 минут
| Зарядка через USB Type-C | –
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | Windows 10 Home (в S-режиме)
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|
Дополнительно |
Скорость вращения | 5400 RPM
|
---|
|