Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2019 г.
| Продуктовая линейка | HP Pavilion
| Тип | классический
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | AMD Picasso (2019)
| Процессор | AMD Ryzen 5
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 3500U
| Количество ядер | 4
| Тактовая частота | 2 100 МГц
| Turbo-частота | 3 700 МГц
| Теплопакет (TDP) | 15 Вт
| Встроенная графика | AMD Radeon Vega 8
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | металл
| Цвет корпуса | серебристый
| Материал крышки | алюминий
| Цвет крышки | серебристый
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | IPS
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Частота оперативной памяти | 2400 МГц
| Объём памяти | 8 ГБ
| Максимальный объём памяти | 16 ГБ
| Всего слотов памяти | 2
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | PCIe
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | SD, SDHC, SDXC+
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 1.3 Мп
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | +
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | –
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 4.2+
| LAN | 1 Gbit+
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | –
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| Запас энергии | 41 Вт·ч
| Время работы | 9 часов 30 минут
| Зарядка через USB Type-C | –
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|
Дополнительно |
Емкость аккумулятора | 3 549 мА·ч
|
---|
|