Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2021 г.
| Тип | классический
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | AMD Lucienne (2021)
| Процессор | AMD Ryzen 5
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5500U
| Количество ядер | 6
| Количество потоков | 12
| Тактовая частота | 2 100 МГц
| Turbo-частота | 4 000 МГц
| Теплопакет (TDP) | 25 Вт
| Встроенная графика | AMD Radeon Vega 7
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик
| Цвет корпуса | черный
| Материал крышки | пластик
| Цвет крышки | черный
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 17.3"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | IPS
| Яркость экрана | 250 кд/м²
| Поверхность экрана | матовый
| Защита от царапин | –
| Широкий цветовой охват | –
| Характеристики дисплея | NTSC 45%
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц
| Объём памяти | 16 ГБ
| Максимальный объём памяти | 16 ГБ
| Всего слотов памяти | 2
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | PCIe
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | –
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 1 Мп
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | –
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | –
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 4.2+
| LAN | –
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | –
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| Запас энергии | 41 Вт·ч
| Время работы | 8 часов 15 минут
| Зарядка через USB Type-C | –
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|
Дополнительно |
Быстрая зарядка | 50% за 45 мин.+
|
---|
|