Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2017 г.
| Тип | классический
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | AMD Stoney Ridge (2016)
| Процессор | AMD E2
| Модель процессора | AMD E2 9000e
| Количество ядер | 2
| Тактовая частота | 1 500 МГц
| Turbo-частота | 2 000 МГц
| Теплопакет (TDP) | 6 Вт
| Встроенная графика | AMD Radeon R2
|
---|
|
Конструкция |
Цвет корпуса | черный
| Цвет крышки | черный
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 1366 x 768
| Технология экрана | TN+Film
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Объём памяти | 4 ГБ
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 128 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 128 ГБ
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | +
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Встроенный микрофон | 1+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | –
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 4.2+
| LAN | 1 Gbit+
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 1+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 4 ячейки
| Запас энергии | 41 Вт·ч
| Время работы | 11 часов
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | Windows 10
|
---|
|