Информация о ноутбуке |
Продуктовая линейка | Honor MagicBook
| Тип | ультрабук
| Состояние устройства | новый
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | Intel Comet Lake (2019)
| Процессор | Intel Core i5
| Модель процессора | Intel Core i5 10210U
| Количество ядер | 4
| Количество потоков | 8
| Тактовая частота | 1 600 МГц
| Turbo-частота | 4 200 МГц
| Теплопакет (TDP) | 25 Вт
| Встроенная графика | Intel UHD Graphics 620
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | металл
| Цвет корпуса | серый
| Материал крышки | алюминий
| Цвет крышки | серый
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | IPS
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
| Широкий цветовой охват | –
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Объём памяти | 8 ГБ
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | PCIe
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | –
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | –
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца+
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 5.0+
| LAN | –
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 1+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 42 Вт·ч
| Время работы | 7 часов 48 минут
| Зарядка через USB Type-C | +
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | Windows 10
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|
Метки |
Назначение | для работы, для учебы, ультрабук, для фильмов и интернета
|
---|
|
Дополнительно |
Яркость экрана | 250 кд/м²
| Характеристики дисплея | Яркость: 250 нитРамки: 5.3 ммЭкран от переднейплощади: 87%
| Частота оперативной памяти | 2400 МГц
| Основная камера | 1 Мп
| Быстрая зарядка | +
|
---|
|