Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2021 г.
| Продуктовая линейка | Dell Vostro
| Тип | классический
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | AMD Picasso (2019)
| Процессор | AMD Ryzen 5
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 3450U
| Количество ядер | 4
| Количество потоков | 8
| Тактовая частота | 2 100 МГц
| Turbo-частота | 3 500 МГц
| Теплопакет (TDP) | 15 Вт
| Встроенная графика | AMD Radeon Vega 8
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик
| Цвет корпуса | темно-серый
| Материал крышки | пластик
| Цвет крышки | темно-серый
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | IPS
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Объём памяти | 16 ГБ
| Максимальный объём памяти | 16 ГБ
| Всего слотов памяти | 2
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | PCIe
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | SD, SDHC, SDXC+
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 0.92 Мп
| Встроенный микрофон | 1+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | –
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | –
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 5.0+
| LAN | 1 Gbit+
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 1+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| Запас энергии | 41 Вт·ч
| Зарядка через USB Type-C | –
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | Linux
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|
Метки |
Назначение | для работы, для учебы, для программирования
|
---|
|