Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2021 г.
| Продуктовая линейка | Dell Vostro
| Тип | классический
| Состояние устройства | новый
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | Intel Tiger Lake (2020)
| Процессор | Intel Core i7
| Модель процессора | Intel Core i7 1165G7
| Количество ядер | 4
| Количество потоков | 8
| Тактовая частота | 2 800 МГц
| Теплопакет (TDP) | 28 Вт
| Встроенная графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs)
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик
| Цвет корпуса | черный
| Материал крышки | пластик
| Цвет крышки | черный
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | TN+Film
| Яркость экрана | 220 кд/м²
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
| Широкий цветовой охват | –
| Характеристики дисплея | NTSC 45%
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц
| Объём памяти | 8 ГБ
| Всего слотов памяти | 2
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | PCIe
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | SD, SDHC, SDXC+
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 0.92 Мп
| Встроенный микрофон | 1+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | –
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | +
| LAN | 1 Gbit+
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 1+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| Запас энергии | 41 Вт·ч
| Зарядка через USB Type-C | –
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС
|
---|
|
Дополнительно |
Функции приватности | –
| Быстрая зарядка | 80% за 60 мин.+
| Доп. комплектация | –
|
---|
|