| Информация о ноутбуке |
| Дата выхода на рынок | 2021 г.
| | Продуктовая линейка | Dell Vostro
| | Тип | классический
|
|---|
|
| Процессор |
| Платформа (название) | Intel Tiger Lake (2020)
| | Процессор | Intel Core i3
| | Модель процессора | Intel Core i3 1115G4
| | Количество ядер | 2
| | Количество потоков | 4
| | Тактовая частота | 3 000 МГц
| | Turbo-частота | 4 100 МГц
| | Теплопакет (TDP) | 28 Вт
| | Встроенная графика | Intel Iris Xe Graphics G4
|
|---|
|
| Конструкция |
| Материал корпуса | пластик
| | Цвет корпуса | черный
| | Материал крышки | пластик
| | Цвет крышки | черный
| | Подсветка корпуса | –
| | Защищенный корпус | –
|
|---|
|
| Размер и вес |
|
|
| Экран |
| Диагональ экрана | 14.0"
| | Разрешение экрана | 1920 x 1080
| | Частота матрицы | 60 Гц
| | Технология экрана | IPS
| | Яркость экрана | 220 кд/м²
| | Поверхность экрана | матовый
| | Сенсорный экран | –
| | Защита от царапин | –
| | Широкий цветовой охват | –
| | Характеристики дисплея | NTSC 45%
|
|---|
|
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | DDR4
| | Частота оперативной памяти | 2666 МГц
| | Объём памяти | 4 ГБ
| | Максимальный объём памяти | 16 ГБ
| | Всего слотов памяти | 2
|
|---|
|
| Хранение информации |
| Конфигурация накопителя | HDD 1000 ГБ + SSD 256 ГБ
| | Тип накопителя | SSD+HDD
| | Ёмкость накопителя | 1000+256 ГБ
| | Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| | Оптический привод (ODD) | –
| | Карты памяти | SD, SDHC, SDXC+
|
|---|
|
| Графика |
| Дискретная графика | –
| | Модель видеокарты | встроенная
|
|---|
|
| Камера и звук |
| Камера | +
| | Основная камера | 0.92 Мп
| | Встроенный микрофон | 2+
| | Встроенные динамики | 2 динамика
|
|---|
|
| Клавиатура и тачпад |
| Подсветка клавиатуры | –
| | Заводская «кириллица» | +
| | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| | Мультимедийная панель | –
|
|---|
|
| Функции |
| Функции защиты приватности | –
|
|---|
|
| Интерфейсы |
| NFC | –
| | Bluetooth | 4.2+
| | LAN | 1 Gbit+
| | Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| | Сотовая связь | –
| | USB 2.0 | 1+
|
|---|
|
| Аккумулятор и время работы |
| Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| | Запас энергии | 42 Вт·ч
| | Зарядка через USB Type-C | –
|
|---|
|
| Комплектация |
| Операционная система | Windows 10
| | Дополнительная комплектация | –
|
|---|
|
| Метки |
|
|
| Дополнительно |
| Быстрая зарядка | 80% за 60 мин.+
| | Скорость вращения | 5400 RPM
|
|---|
|