| Информация о ноутбуке | 
		
		
			| 
				 | Дата выхода на рынок | 2021 г. | 
|---|
 | Продуктовая линейка | ASUS Zenbook | 
|---|
 | Тип | ультрабук | 
|---|
 | 
					
			| Процессор | 
		
		
			| 
				 | Платформа (название) | AMD Cezanne (2021) | 
|---|
 | Процессор | AMD Ryzen 7 | 
|---|
 | Модель процессора | AMD Ryzen 7 5800H | 
|---|
 | Количество ядер | 8 | 
|---|
 | Количество потоков | 16 | 
|---|
 | Тактовая частота | 3 200 МГц | 
|---|
 | Turbo-частота | 4 400 МГц | 
|---|
 | Теплопакет (TDP) | 54 Вт | 
|---|
 | Встроенная графика | AMD Radeon Vega 8 | 
|---|
 | 
					
			| Конструкция | 
		
		
			| 
				 | Материал корпуса | металл | 
|---|
 | Цвет корпуса | серый | 
|---|
 | Материал крышки | алюминий | 
|---|
 | Цвет крышки | серый | 
|---|
 | Подсветка корпуса | – | 
|---|
 | Защищенный корпус | + | 
|---|
 | 
					
			| Размер и вес | 
		
		
			|  | 
					
			| Экран | 
		
		
			| 
				 | Диагональ экрана | 14.0" | 
|---|
 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 | 
|---|
 | Частота матрицы | 60 Гц | 
|---|
 | Технология экрана | IPS | 
|---|
 | Яркость экрана | 400 кд/м² | 
|---|
 | Поверхность экрана | матовый | 
|---|
 | Сенсорный экран | – | 
|---|
 | Защита от царапин | – | 
|---|
 | Широкий цветовой охват | + | 
|---|
 | Характеристики дисплея | sRGB 100% | 
|---|
 | 
					
			| Оперативная память | 
		
		
			| 
				 | Тип оперативной памяти | LPDDR4X | 
|---|
 | Частота оперативной памяти | 4266 МГц | 
|---|
 | Объём памяти | 16 ГБ | 
|---|
 | Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет | 
|---|
 | 
					
			| Хранение информации | 
		
		
			| 
				 | Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | 
|---|
 | Тип накопителя | SSD | 
|---|
 | Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 
|---|
 | Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот | 
|---|
 | Интерфейс SSD | PCIe | 
|---|
 | Оптический привод (ODD) | – | 
|---|
 | Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC+ | 
|---|
 | 
					
			| Графика | 
		
		
			| 
				 | Дискретная графика | – | 
|---|
 | Модель видеокарты | встроенная | 
|---|
 | 
					
			| Камера и звук | 
		
		
			| 
				 | Камера | + | 
|---|
 | Основная камера | 1 Мп | 
|---|
 | Встроенный микрофон | 2+ | 
|---|
 | Встроенные динамики | 2 динамика | 
|---|
 | 
					
			| Клавиатура и тачпад | 
		
		
			| 
				 | Подсветка клавиатуры | + | 
|---|
 | Заводская «кириллица» | + | 
|---|
 | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | 
|---|
 | Мультимедийная панель | – | 
|---|
 | 
					
			| Функции | 
		
		
			| 
				 | Функции защиты приватности | – | 
|---|
 | 
					
			| Интерфейсы | 
		
		
			| 
				 | NFC | – | 
|---|
 | Bluetooth | 5.0+ | 
|---|
 | LAN | 1 Gbit+ | 
|---|
 | Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+ | 
|---|
 | Сотовая связь | – | 
|---|
 | USB 2.0 | – | 
|---|
 | 
					
			| Аккумулятор и время работы | 
		
		
			| 
				 | Ячейки аккумулятора | 3 ячейки | 
|---|
 | Запас энергии | 63 Вт·ч | 
|---|
 | Зарядка через USB Type-C | + | 
|---|
 | 
					
			| Комплектация | 
		
		
			| 
				 | Операционная система | без ОС | 
|---|
 | Дополнительная комплектация | чехол, LAN-адаптер | 
|---|
 |