| Информация о ноутбуке |
| Дата выхода на рынок | 2022 г.
| | Продуктовая линейка | ASUS Zenbook
| | Тип | ультрабук
| | Состояние устройства | новый
|
|---|
|
| Процессор |
| Платформа (название) | AMD Barcelo (2022)
| | Процессор | AMD Ryzen 5
| | Модель процессора | AMD Ryzen 5 5625U
| | Количество ядер | 6
| | Количество потоков | 12
| | Тактовая частота | 2 300 МГц
| | Turbo-частота | 4 300 МГц
| | Теплопакет (TDP) | 25 Вт
| | Встроенная графика | AMD Radeon Vega 7
|
|---|
|
| Конструкция |
| Материал корпуса | металл
| | Цвет корпуса | черный
| | Материал крышки | алюминий
| | Цвет крышки | черный
| | Подсветка корпуса | –
| | Защищенный корпус | +
|
|---|
|
| Размер и вес |
|
|
| Экран |
| Диагональ экрана | 14.0"
| | Разрешение экрана | 2560 x 1600
| | Частота матрицы | 60 Гц
| | Технология экрана | IPS
| | Яркость экрана | 400 кд/м²
| | Поверхность экрана | матовый
| | Сенсорный экран | –
| | Защита от царапин | –
| | Широкий цветовой охват | +
| | Характеристики дисплея | sRGB 100%
|
|---|
|
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X
| | Частота оперативной памяти | 4266 МГц
| | Объём памяти | 8 ГБ (встроенных)
| | Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет
|
|---|
|
| Хранение информации |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| | Тип накопителя | SSD
| | Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| | Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| | Интерфейс SSD | PCIe
| | Оптический привод (ODD) | –
| | Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC+
|
|---|
|
| Графика |
| Дискретная графика | –
| | Модель видеокарты | встроенная
|
|---|
|
| Камера и звук |
| Камера | +
| | Основная камера | 1 Мп
| | Встроенный микрофон | 2+
| | Встроенные динамики | 2 динамика
|
|---|
|
| Клавиатура и тачпад |
| Подсветка клавиатуры | +
| | Заводская «кириллица» | +
| | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| | Мультимедийная панель | –
|
|---|
|
| Функции |
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца+
|
|---|
|
| Интерфейсы |
| NFC | –
| | Bluetooth | 5.0+
| | LAN | –
| | Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6)+
| | Сотовая связь | –
| | USB 2.0 | –
|
|---|
|
| Аккумулятор и время работы |
| Ячейки аккумулятора | 4 ячейки
| | Запас энергии | 75 Вт·ч
| | Зарядка через USB Type-C | +
|
|---|
|
| Комплектация |
| Операционная система | Windows 11 Home
| | Дополнительная комплектация | –
|
|---|
|