| Информация о ноутбуке |
| Дата выхода на рынок | 2023 г.
| | Продуктовая линейка | ASUS VivoBook
| | Тип | классический
| | Состояние устройства | новый
|
|---|
|
| Процессор |
| Платформа (название) | AMD Mendocino (2022)
| | Процессор | AMD Ryzen 5
| | Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U
| | Количество ядер | 4
| | Количество потоков | 8
| | Тактовая частота | 2 800 МГц
| | Turbo-частота | 4 300 МГц
| | Теплопакет (TDP) | 15 Вт
| | Встроенная графика | AMD Radeon 610M
|
|---|
|
| Конструкция |
| Материал корпуса | пластик
| | Цвет корпуса | серебристый
| | Материал крышки | пластик
| | Цвет крышки | серебристый
| | Подсветка корпуса | –
| | Защищенный корпус | (MIL-STD-810H)+
|
|---|
|
| Размер и вес |
|
|
| Экран |
| Диагональ экрана | 15.6"
| | Разрешение экрана | 1920 x 1080
| | Частота матрицы | 60 Гц
| | Технология экрана | IPS
| | Яркость экрана | 250 кд/м²
| | Поверхность экрана | матовый
| | Сенсорный экран | –
| | Защита от царапин | –
| | Широкий цветовой охват | –
| | Характеристики дисплея | 45% NTSC
|
|---|
|
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5
| | Объём памяти | 16 ГБ
| | Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет
|
|---|
|
| Хранение информации |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| | Тип накопителя | SSD
| | Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| | Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| | Интерфейс SSD | PCIe
| | Оптический привод (ODD) | –
| | Карты памяти | –
|
|---|
|
| Графика |
| Дискретная графика | –
| | Модель видеокарты | встроенная
|
|---|
|
| Камера и звук |
| Камера | +
| | Основная камера | 1 Мп
| | Встроенный микрофон | +
| | Встроенные динамики | 2 динамика
|
|---|
|
| Клавиатура и тачпад |
| Подсветка клавиатуры | белая+
| | Заводская «кириллица» | +
| | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| | Мультимедийная панель | –
|
|---|
|
| Интерфейсы |
| NFC | –
| | Bluetooth | 5.1+
| | LAN | –
| | Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| | Сотовая связь | –
| | USB 2.0 | 1+
|
|---|
|
| Аккумулятор и время работы |
| Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| | Запас энергии | 50 Вт·ч
| | Зарядка через USB Type-C | –
|
|---|
|
| Комплектация |
| Операционная система | без ОС
|
|---|
|
| Дополнительно |
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры+
| | Дополнительная комплектация | –
|
|---|
|