| Информация о ноутбуке |
| Дата выхода на рынок | 2022 г.
| | Продуктовая линейка | ASUS VivoBook
| | Тип | классический
| | Состояние устройства | новый
|
|---|
|
| Процессор |
| Платформа (название) | AMD Renoir (2020)
| | Процессор | AMD Ryzen 5
| | Модель процессора | AMD Ryzen 5 4600H
| | Количество ядер | 6
| | Количество потоков | 12
| | Тактовая частота | 3 000 МГц
| | Turbo-частота | 4 000 МГц
| | Теплопакет (TDP) | 54 Вт
| | Встроенная графика | AMD Radeon Vega 6
|
|---|
|
| Конструкция |
| Материал корпуса | пластик
| | Цвет корпуса | темно-синий
| | Материал крышки | пластик
| | Цвет крышки | темно-синий
| | Подсветка корпуса | –
| | Защищенный корпус | –
|
|---|
|
| Размер и вес |
|
|
| Экран |
| Диагональ экрана | 15.6"
| | Разрешение экрана | 1920 x 1080
| | Частота матрицы | 60 Гц
| | Технология экрана | OLED
| | Яркость экрана | 600 кд/м²
| | Поверхность экрана | глянцевый
| | Сенсорный экран | –
| | Защита от царапин | –
| | Широкий цветовой охват | +
| | Характеристики дисплея | DCI-P3 100%VESA DisplayHDR 600 True BlackSGS Eye Care Display
|
|---|
|
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | DDR4
| | Объём памяти | 8 ГБ
| | Всего слотов памяти | 1
|
|---|
|
| Хранение информации |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| | Тип накопителя | SSD
| | Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| | Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| | Интерфейс SSD | PCIe
| | Оптический привод (ODD) | –
| | Карты памяти | –
|
|---|
|
| Графика |
| Дискретная графика | –
| | Модель видеокарты | встроенная
|
|---|
|
| Камера и звук |
| Камера | +
| | Основная камера | 1 Мп
| | Встроенный микрофон | 2+
| | Встроенные динамики | 2 динамика
|
|---|
|
| Клавиатура и тачпад |
| Подсветка клавиатуры | белая+
| | Заводская «кириллица» | +
| | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| | Мультимедийная панель | –
|
|---|
|
| Интерфейсы |
| NFC | –
| | Bluetooth | 5.0+
| | LAN | –
| | Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6)+
| | Сотовая связь | –
| | USB 2.0 | 1+
|
|---|
|
| Аккумулятор и время работы |
| Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| | Запас энергии | 70 Вт·ч
| | Зарядка через USB Type-C | –
|
|---|
|
| Комплектация |
| Операционная система | без ОС
|
|---|
|
| Дополнительно |
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры+
| | Дополнительная комплектация | –
|
|---|
|