Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2023 г.
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook
| Тип | ультрабук
| Состояние устройства | новый
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | Intel Raptor Lake (2023)
| Процессор | Intel Core i5
| Модель процессора | Intel Core i5 1340P
| Количество ядер | 12
| Количество потоков | 16
| Turbo-частота | 4 600 МГц
| Теплопакет (TDP) | 35 Вт
| Встроенная графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик
| Цвет корпуса | серебристый
| Материал крышки | алюминий
| Цвет крышки | серебристый
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 2880 x 1620
| Частота матрицы | 120 Гц
| Технология экрана | OLED
| Яркость экрана | 400 кд/м²
| Поверхность экрана | глянцевый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
| Широкий цветовой охват | +
| Характеристики дисплея | 15.6-inch, 2.8K (2880 x 1620) OLED 16:9 aspect ratio, 0.2ms response time, 120Hz refresh rate, 400nits, 550nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR T
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Объём памяти | 16 ГБ
| Всего слотов памяти | встроенная + 1 слот
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | PCIe
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC+
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 1 Мп
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | +
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры+
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 5.1+
| LAN | –
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 1+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| Запас энергии | 50 Вт·ч
| Зарядка через USB Type-C | +
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|