Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2020 г.
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook
| Тип | ультрабук
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | AMD Picasso (2019)
| Процессор | AMD Ryzen 7
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 3700U
| Количество ядер | 4
| Тактовая частота | 2 300 МГц
| Turbo-частота | 4 000 МГц
| Теплопакет (TDP) | 15 Вт
| Встроенная графика | AMD Radeon Vega 10
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик
| Цвет корпуса | коралловый
| Материал крышки | пластик
| Цвет крышки | коралловый
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | IPS
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Частота оперативной памяти | 2400 МГц
| Объём памяти | 8 ГБ
| Максимальный объём памяти | 16 ГБ
| Всего слотов памяти | 1
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | HDD 1000 ГБ + SSD 256 ГБ
| Тип накопителя | SSD+HDD
| Ёмкость накопителя | 1000+256 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | PCIe
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC+
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 1 Мп
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | +
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | –
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 4.2+
| LAN | 1 Gbit (через переходник)+
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 2+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 2 ячейки
| Запас энергии | 37 Вт·ч
| Зарядка через USB Type-C | –
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | Windows 10
| Дополнительная комплектация | LAN-адаптер
|
---|
|
Дополнительно |
Скорость вращения | 5400 RPM
|
---|
|