Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2019 г.
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook
| Тип | ультрабук
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | Intel Whiskey Lake (2018)
| Процессор | Intel Core i5
| Модель процессора | Intel Core i5 8265U
| Количество ядер | 4
| Тактовая частота | 1 600 МГц
| Turbo-частота | 3 900 МГц
| Теплопакет (TDP) | 15 Вт
| Встроенная графика | Intel UHD Graphics 620
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик
| Цвет корпуса | серый
| Материал крышки | пластик
| Цвет крышки | серый
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | TN+Film
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Частота оперативной памяти | 2400 МГц
| Объём памяти | 8 ГБ
| Максимальный объём памяти | 12 ГБ
| Всего слотов памяти | 1
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | SATA
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC+
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 1 Мп
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | –
| Заводская «кириллица» | –
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | –
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 4.1+
| LAN | 1 Gbit (переходник в комплекте)+
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 2+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 2 ячейки
| Запас энергии | 37 Вт·ч
| Зарядка через USB Type-C | –
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | Windows 10
| Дополнительная комплектация | LAN-адаптер
|
---|
|