Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2022 г.
| Продуктовая линейка | ASUS ExpertBook
| Тип | классический
| Состояние устройства | новый
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | AMD Barcelo (2022)
| Процессор | AMD Ryzen 5
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5625U
| Количество ядер | 6
| Количество потоков | 12
| Тактовая частота | 2 300 МГц
| Turbo-частота | 4 300 МГц
| Теплопакет (TDP) | 25 Вт
| Встроенная графика | AMD Radeon Vega 7
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик
| Цвет корпуса | черный
| Материал крышки | алюминий
| Цвет крышки | черный
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | (MIL-STD-810H)+
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 14.0"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | IPS
| Яркость экрана | 250 кд/м²
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
| Широкий цветовой охват | –
| Характеристики дисплея | NTSC 45%
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц
| Объём памяти | 16 ГБ
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ
| Всего слотов памяти | 2
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | PCIe
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | –
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 1 Мп
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | +
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка), джойстик (трекпоинт)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры+
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 5.3+
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 1+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| Запас энергии | 48 Вт·ч
| Зарядка через USB Type-C | +
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|