| Информация о ноутбуке |
| Дата выхода на рынок | 2020 г.
| | Продуктовая линейка | ASUS ExpertBook
| | Тип | ультрабук
|
|---|
|
| Процессор |
| Платформа (название) | Intel Tiger Lake (2020)
| | Процессор | Intel Core i5
| | Модель процессора | Intel Core i5 1135G7
| | Количество ядер | 4
| | Количество потоков | 8
| | Тактовая частота | 2 400 МГц
| | Turbo-частота | 4 200 МГц
| | Теплопакет (TDP) | 28 Вт
| | Встроенная графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs)
|
|---|
|
| Конструкция |
| Материал корпуса | магниевый сплав
| | Цвет корпуса | черный
| | Материал крышки | магниевый сплав
| | Цвет крышки | черный
| | Подсветка корпуса | –
| | Защищенный корпус | +
|
|---|
|
| Размер и вес |
|
|
| Экран |
| Диагональ экрана | 14.0"
| | Разрешение экрана | 1920 x 1080
| | Частота матрицы | 60 Гц
| | Технология экрана | IPS
| | Яркость экрана | 400 кд/м²
| | Поверхность экрана | матовый
| | Сенсорный экран | –
| | Защита от царапин | –
| | Широкий цветовой охват | +
| | Характеристики дисплея | sRGB 100%
|
|---|
|
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X
| | Объём памяти | 16 ГБ
| | Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет
|
|---|
|
| Хранение информации |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| | Тип накопителя | SSD
| | Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| | Слоты для SSD (формат M.2) | 2 слота
| | Интерфейс SSD | PCIe
| | Оптический привод (ODD) | –
| | Карты памяти | –
|
|---|
|
| Графика |
| Дискретная графика | –
| | Модель видеокарты | встроенная
|
|---|
|
| Камера и звук |
| Камера | +
| | Основная камера | 1 Мп
| | Встроенный микрофон | 4+
| | Встроенные динамики | 2 динамика
|
|---|
|
| Клавиатура и тачпад |
| Подсветка клавиатуры | +
| | Заводская «кириллица» | +
| | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| | Мультимедийная панель | –
|
|---|
|
| Функции |
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры+
|
|---|
|
| Интерфейсы |
| NFC | –
| | Bluetooth | 5.0+
| | Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6)+
| | Сотовая связь | –
| | USB 2.0 | –
|
|---|
|
| Аккумулятор и время работы |
| Ячейки аккумулятора | 4 ячейки
| | Запас энергии | 66 Вт·ч
| | Время работы | 1 сутки
| | Зарядка через USB Type-C | +
|
|---|
|
| Комплектация |
| Операционная система | Windows 10 Pro
| | Дополнительная комплектация | чехол, LAN-адаптер
|
|---|
|