Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2023 г.
| Продуктовая линейка | ASUS ExpertBook
| Тип | ультрабук
| Состояние устройства | новый
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | Intel Raptor Lake (2023)
| Процессор | Intel Core i5
| Модель процессора | Intel Core i5 1340P
| Количество ядер | 12
| Количество потоков | 16
| Turbo-частота | 4 600 МГц
| Теплопакет (TDP) | 35 Вт
| Встроенная графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | магниевый сплав
| Цвет корпуса | черный
| Материал крышки | алюминий
| Цвет крышки | черный
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | (MIL-STD-810H)+
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 14.0"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | IPS
| Яркость экрана | 400 кд/м²
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
| Широкий цветовой охват | +
| Характеристики дисплея | sRGB 100%
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR5
| Объём памяти | 16 ГБ
| Максимальный объём памяти | 40 ГБ
| Всего слотов памяти | 1
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 2 слота
| Интерфейс SSD | PCIe
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC+
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 1 Мп
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | +
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры+
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 5.3+
| LAN | 1 Gbit+
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | –
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| Запас энергии | 63 Вт·ч
| Зарядка через USB Type-C | +
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|
Дополнительно |
|