Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2021 г.
| Продуктовая линейка | ASUS ExpertBook
| Тип | ультрабук
| Состояние устройства | новый
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | Intel Tiger Lake (2020)
| Процессор | Intel Core i5
| Модель процессора | Intel Core i5 1155G7
| Количество ядер | 4
| Количество потоков | 8
| Тактовая частота | 2 500 МГц
| Turbo-частота | 4 500 МГц
| Теплопакет (TDP) | 28 Вт
| Встроенная графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs)
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | магниевый сплав
| Цвет корпуса | темно-синий
| Материал крышки | алюминий
| Цвет крышки | темно-синий
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | (MIL-STD-810H)+
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 14.0"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | IPS
| Яркость экрана | 400 кд/м²
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
| Широкий цветовой охват | +
| Характеристики дисплея | sRGB 100%
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | LPDDR4
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц
| Объём памяти | 8 ГБ
| Максимальный объём памяти | 40 ГБ
| Всего слотов памяти | 1
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 2 слота
| Интерфейс SSD | PCIe
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | –
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 1 Мп
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры+
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 5.2+
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 1+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| Запас энергии | 63 Вт·ч
| Зарядка через USB Type-C | +
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|
Дополнительно |
|