| Информация о ноутбуке | 
		
		
			
				
				 | Дата выхода на рынок | 2023 г. 
 |   | Продуктовая линейка | ASUS ExpertBook 
 |   | Тип | классический 
 |   | Состояние устройства | новый 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Процессор | 
		
		
			
				
				 | Платформа (название) | Intel Raptor Lake (2023) 
 |   | Процессор | Intel Core i5 
 |   | Модель процессора | Intel Core i5 1335U 
 |   | Количество ядер | 10 
 |   | Количество потоков | 12 
 |   | Turbo-частота | 4 600 МГц 
 |   | Теплопакет (TDP) | 28 Вт 
 |   | Встроенная графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Конструкция | 
		
		
			
				
				 | Материал корпуса | пластик 
 |   | Цвет корпуса | темно-синий 
 |   | Материал крышки | алюминий 
 |   | Цвет крышки | темно-синий 
 |   | Подсветка корпуса | – 
 |   | Защищенный корпус | (MIL-STD-810H)+ 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Размер и вес | 
		
		
			| 
							 | 
		
					
			| Экран | 
		
		
			
				
				 | Диагональ экрана | 15.6" 
 |   | Разрешение экрана | 1920 x 1080 
 |   | Частота матрицы | 60 Гц 
 |   | Технология экрана | IPS 
 |   | Яркость экрана | 250 кд/м² 
 |   | Поверхность экрана | матовый 
 |   | Сенсорный экран | – 
 |   | Защита от царапин | – 
 |   | Широкий цветовой охват | – 
 |   | Характеристики дисплея | NTSC 45%Контрастность 800:1 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Оперативная память | 
		
		
			
				
				 | Тип оперативной памяти | DDR4 
 |   | Частота оперативной памяти | 3200 МГц 
 |   | Объём памяти | 8 ГБ 
 |   | Максимальный объём памяти | 40 ГБ 
 |   | Всего слотов памяти | 1 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Хранение информации | 
		
		
			
				
				 | Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ 
 |   | Тип накопителя | SSD 
 |   | Ёмкость накопителя | 512 ГБ 
 |   | Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот 
 |   | Интерфейс SSD | PCIe 
 |   | Оптический привод (ODD) | – 
 |   | Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC+ 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Графика | 
		
		
			
				
				 | Дискретная графика | – 
 |   | Модель видеокарты | встроенная 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Камера и звук | 
		
		
			
				
				 | Камера | + 
 |   | Основная камера | 1 Мп 
 |   | Встроенный микрофон | 2+ 
 |   | Встроенные динамики | 2 динамика 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Клавиатура и тачпад | 
		
		
			
				
				 | Подсветка клавиатуры | – 
 |   | Заводская «кириллица» | + 
 |   | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) 
 |   | Мультимедийная панель | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Функции | 
		
		
			
				
				 | Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры+ 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Интерфейсы | 
		
		
			
				
				 | NFC | – 
 |   | Bluetooth | 5.3+ 
 |   | LAN | 1 Gbit+ 
 |   | Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6)+ 
 |   | Сотовая связь | – 
 |   | USB 2.0 | 1+ 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Аккумулятор и время работы | 
		
		
			
				
				 | Ячейки аккумулятора | 3 ячейки 
 |   | Запас энергии | 42 Вт·ч 
 |   | Зарядка через USB Type-C | + 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Комплектация | 
		
		
			
				
				 | Операционная система | Windows 11 Home 
 |   | Дополнительная комплектация | – 
 | 
|---|
  			 |