Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2020 г.
| Продуктовая линейка | Acer Aspire 3
| Тип | классический
| Состояние устройства | новый
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | Intel Ice Lake (2019)
| Процессор | Intel Core i3
| Модель процессора | Intel Core i3 1005G1
| Количество ядер | 2
| Количество потоков | 4
| Тактовая частота | 1 200 МГц
| Turbo-частота | 3 400 МГц
| Теплопакет (TDP) | 15 Вт
| Встроенная графика | Intel UHD Graphics
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик
| Цвет корпуса | черный
| Материал крышки | пластик
| Цвет крышки | черный
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | TN+Film
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Объём памяти | 8 ГБ
| Максимальный объём памяти | 12 ГБ
| Всего слотов памяти | 1
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | HDD 1000 ГБ
| Тип накопителя | HDD
| Ёмкость накопителя | 1000 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | –
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | –
| Модель видеокарты | встроенная
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 0.3 Мп
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | –
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | –
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 4.2+
| LAN | 1 Gbit+
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 2+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 2 ячейки
| Запас энергии | 36.7 Вт·ч
| Время работы | 8 часов
| Зарядка через USB Type-C | –
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | Linux
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|
Метки |
Назначение | для дома, для фильмов и интернета
|
---|
|
Дополнительно |
Скорость вращения | 5400 RPM
|
---|
|