16.1″ 2560 x 1600, IPS, 165 Гц, Intel Core i5 12450H, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ, цвет крышки черный, аккумулятор 55 Вт·ч
4213,13 BYN
Нет в наличии
- Характеристики
- Доставка
Детали
Информация о ноутбуке | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Конструкция | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Размер и вес | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Оперативная память | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Хранение информации | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Камера и звук | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Клавиатура и тачпад | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Аккумулятор и время работы | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||
|
Похожие товары