| Информация о ноутбуке |
| Дата выхода на рынок | 2021 г.
| | Продуктовая линейка | MSI Sword
| | Тип | игровой (геймерский)
| | Состояние устройства | новый
|
|---|
|
| Процессор |
| Платформа (название) | Intel Alder Lake (2022)
| | Процессор | Intel Core i5
| | Модель процессора | Intel Core i5 12450H
| | Количество ядер | 8
| | Количество потоков | 12
| | Turbo-частота | 4 400 МГц
| | Теплопакет (TDP) | 65 Вт
| | Встроенная графика | Intel UHD Graphics 48 EUs
|
|---|
|
| Конструкция |
| Материал корпуса | металл
| | Цвет корпуса | белый
| | Материал крышки | алюминий
| | Цвет крышки | синий
| | Подсветка корпуса | –
| | Защищенный корпус | –
|
|---|
|
| Размер и вес |
|
|
| Экран |
| Диагональ экрана | 15.6"
| | Разрешение экрана | 1920 x 1080
| | Частота матрицы | 144 Гц
| | Технология экрана | IPS
| | Поверхность экрана | матовый
| | Сенсорный экран | –
| | Защита от царапин | –
| | Широкий цветовой охват | –
| | Характеристики дисплея | 45%NTSC
|
|---|
|
| Оперативная память |
| Тип оперативной памяти | DDR4
| | Частота оперативной памяти | 3200 МГц
| | Объём памяти | 8 ГБ
| | Максимальный объём памяти | 64 ГБ
| | Всего слотов памяти | 2
|
|---|
|
| Хранение информации |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| | Тип накопителя | SSD
| | Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| | Слоты для SSD (формат M.2) | 2 слота
| | Интерфейс SSD | PCIe
| | Оптический привод (ODD) | –
| | Карты памяти | –
|
|---|
|
| Графика |
| Дискретная графика | +
| | Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ
|
|---|
|
| Камера и звук |
| Камера | +
| | Основная камера | 1 Мп
| | Встроенный микрофон | 2+
| | Встроенные динамики | 2 динамика
|
|---|
|
| Клавиатура и тачпад |
| Подсветка клавиатуры | синяя+
| | Заводская «кириллица» | –
| | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| | Мультимедийная панель | –
|
|---|
|
| Функции |
| Функции защиты приватности | –
|
|---|
|
| Интерфейсы |
| NFC | –
| | Bluetooth | 5.2+
| | LAN | 1 Gbit+
| | Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6)+
| | Сотовая связь | –
| | USB 2.0 | –
|
|---|
|
| Аккумулятор и время работы |
| Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| | Запас энергии | 53.5 Вт·ч
|
|---|
|
| Комплектация |
| Операционная система | Windows 11
| | Дополнительная комплектация | –
|
|---|
|
| Метки |
|
|
| Дополнительно |
| Локальная видеопамять | 4 ГБ
|
|---|
|