| Информация о ноутбуке | 
		
		
			
				
				 | Дата выхода на рынок | 2021 г. 
 |   | Продуктовая линейка | HP OMEN 
 |   | Тип | игровой (геймерский) 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Процессор | 
		
		
			
				
				 | Платформа (название) | AMD Renoir (2020) 
 |   | Процессор | AMD Ryzen 5 
 |   | Модель процессора | AMD Ryzen 5 4600H 
 |   | Количество ядер | 6 
 |   | Количество потоков | 12 
 |   | Тактовая частота | 3 000 МГц 
 |   | Turbo-частота | 4 000 МГц 
 |   | Теплопакет (TDP) | 54 Вт 
 |   | Встроенная графика | AMD Radeon Vega 6 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Конструкция | 
		
		
			
				
				 | Материал корпуса | пластик 
 |   | Цвет корпуса | темно-серый 
 |   | Материал крышки | пластик 
 |   | Цвет крышки | темно-серый 
 |   | Подсветка корпуса | – 
 |   | Защищенный корпус | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Размер и вес | 
		
		
			| 
							 | 
		
					
			| Экран | 
		
		
			
				
				 | Диагональ экрана | 15.6" 
 |   | Разрешение экрана | 1920 x 1080 
 |   | Частота матрицы | 60 Гц 
 |   | Технология экрана | IPS 
 |   | Яркость экрана | 250 кд/м² 
 |   | Поверхность экрана | матовый 
 |   | Сенсорный экран | – 
 |   | Защита от царапин | – 
 |   | Широкий цветовой охват | – 
 |   | Характеристики дисплея | NTSC 45% 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Оперативная память | 
		
		
			
				
				 | Тип оперативной памяти | DDR4 
 |   | Частота оперативной памяти | 3200 МГц 
 |   | Объём памяти | 8 ГБ 
 |   | Максимальный объём памяти | 16 ГБ 
 |   | Всего слотов памяти | 2 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Хранение информации | 
		
		
			
				
				 | Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ 
 |   | Тип накопителя | SSD 
 |   | Ёмкость накопителя | 512 ГБ 
 |   | Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот 
 |   | Интерфейс SSD | PCIe 
 |   | Оптический привод (ODD) | – 
 |   | Карты памяти | SD, SDHC, SDXC+ 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Графика | 
		
		
			
				
				 | Дискретная графика | + 
 |   | Модель видеокарты | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 ГБ 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Камера и звук | 
		
		
			
				
				 | Камера | + 
 |   | Основная камера | 1.3 Мп 
 |   | Встроенный микрофон | 2+ 
 |   | Встроенные динамики | 2 динамика 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Клавиатура и тачпад | 
		
		
			
				
				 | Подсветка клавиатуры | красная+ 
 |   | Заводская «кириллица» | + 
 |   | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) 
 |   | Мультимедийная панель | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Функции | 
		
		
			
				
				 | Функции защиты приватности | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Интерфейсы | 
		
		
			
				
				 | NFC | – 
 |   | Bluetooth | 5.0+ 
 |   | LAN | 1 Gbit+ 
 |   | Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6)+ 
 |   | Сотовая связь | – 
 |   | USB 2.0 | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Аккумулятор и время работы | 
		
		
			
				
				 | Ячейки аккумулятора | 6 ячеек 
 |   | Запас энергии | 70.9 Вт·ч 
 |   | Зарядка через USB Type-C | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Комплектация | 
		
		
			
				
				 | Операционная система | без ОС 
 |   | Дополнительная комплектация | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Дополнительно | 
		
		
			
				
				 | Локальная видеопамять | 4 ГБ 
 |   | Быстрая зарядка | 50% за 45 мин.+ 
 | 
|---|
  			 |