| Информация о ноутбуке | 
		
		
			
				
				 | Дата выхода на рынок | 2021 г. 
 |   | Продуктовая линейка | Dell G 
 |   | Тип | игровой (геймерский) 
 |   | Состояние устройства | новый 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Процессор | 
		
		
			
				
				 | Платформа (название) | AMD Cezanne (2021) 
 |   | Процессор | AMD Ryzen 7 
 |   | Модель процессора | AMD Ryzen 7 5800H 
 |   | Количество ядер | 8 
 |   | Количество потоков | 16 
 |   | Тактовая частота | 3 200 МГц 
 |   | Turbo-частота | 4 400 МГц 
 |   | Теплопакет (TDP) | 54 Вт 
 |   | Встроенная графика | AMD Radeon Vega 8 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Конструкция | 
		
		
			
				
				 | Материал корпуса | пластик 
 |   | Цвет корпуса | серебристый, серый 
 |   | Материал крышки | пластик 
 |   | Цвет крышки | серебристый 
 |   | Подсветка корпуса | – 
 |   | Защищенный корпус | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Размер и вес | 
		
		
			| 
							 | 
		
					
			| Экран | 
		
		
			
				
				 | Диагональ экрана | 15.6" 
 |   | Разрешение экрана | 1920 x 1080 
 |   | Частота матрицы | 120 Гц 
 |   | Технология экрана | IPS 
 |   | Яркость экрана | 250 кд/м² 
 |   | Поверхность экрана | матовый 
 |   | Сенсорный экран | – 
 |   | Защита от царапин | – 
 |   | Широкий цветовой охват | – 
 |   | Характеристики дисплея | 45% NTSC 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Оперативная память | 
		
		
			
				
				 | Тип оперативной памяти | DDR4 
 |   | Частота оперативной памяти | 3200 МГц 
 |   | Объём памяти | 16 ГБ 
 |   | Максимальный объём памяти | 32 ГБ 
 |   | Всего слотов памяти | 2 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Хранение информации | 
		
		
			
				
				 | Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ 
 |   | Тип накопителя | SSD 
 |   | Ёмкость накопителя | 512 ГБ 
 |   | Слоты для SSD (формат M.2) | 2 слота 
 |   | Интерфейс SSD | PCIe 
 |   | Оптический привод (ODD) | – 
 |   | Карты памяти | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Графика | 
		
		
			
				
				 | Дискретная графика | + 
 |   | Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Камера и звук | 
		
		
			
				
				 | Камера | + 
 |   | Основная камера | 1 Мп 
 |   | Встроенный микрофон | 2+ 
 |   | Встроенные динамики | 2 динамика 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Клавиатура и тачпад | 
		
		
			
				
				 | Подсветка клавиатуры | + 
 |   | Заводская «кириллица» | + 
 |   | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) 
 |   | Мультимедийная панель | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Функции | 
		
		
			
				
				 | Функции защиты приватности | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Интерфейсы | 
		
		
			
				
				 | NFC | – 
 |   | Bluetooth | 5.1+ 
 |   | LAN | 2.5 Gbit+ 
 |   | Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6)+ 
 |   | Сотовая связь | – 
 |   | USB 2.0 | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Аккумулятор и время работы | 
		
		
			
				
				 | Ячейки аккумулятора | 3 ячейки 
 |   | Запас энергии | 56 Вт·ч 
 |   | Зарядка через USB Type-C | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Комплектация | 
		
		
			
				
				 | Операционная система | Windows 11 Pro 
 |   | Дополнительная комплектация | – 
 | 
|---|
  			 | 
		
					
			| Дополнительно | 
		
		
			
				
				 | Локальная видеопамять | 4 ГБ 
 |   | Быстрая зарядка | + 
 | 
|---|
  			 |