Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2019 г.
| Продуктовая линейка | ASUS TUF Gaming
| Тип | игровой (геймерский)
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | AMD Picasso (2019)
| Процессор | AMD Ryzen 7
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 3750H
| Количество ядер | 4
| Количество потоков | 8
| Тактовая частота | 2 300 МГц
| Turbo-частота | 4 000 МГц
| Теплопакет (TDP) | 35 Вт
| Встроенная графика | AMD Radeon Vega 10
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик
| Цвет корпуса | черный
| Материал крышки | алюминий
| Цвет крышки | темно-серый
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | +
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | IPS
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц
| Объём памяти | 8 ГБ
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ
| Всего слотов памяти | 2
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ
| Тип накопителя | SSD
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | PCIe
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | –
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | +
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR5
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 1 Мп
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | +
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | –
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 5.0+
| LAN | 1 Gbit+
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 1+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 3 ячейки
| Запас энергии | 48 Вт·ч
| Зарядка через USB Type-C | –
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|
Дополнительно |
Локальная видеопамять | 4 ГБ
| Емкость аккумулятора | 2 526 мА·ч
|
---|
|