Информация о ноутбуке |
Дата выхода на рынок | 2018 г.
| Продуктовая линейка | Acer Predator
| Тип | игровой (геймерский)
|
---|
|
Процессор |
Платформа (название) | Intel Coffee Lake (2018)
| Процессор | Intel Core i7
| Модель процессора | Intel Core i7 8750H
| Количество ядер | 6
| Тактовая частота | 2 200 МГц
| Turbo-частота | 4 100 МГц
| Теплопакет (TDP) | 45 Вт
| Встроенная графика | Intel UHD Graphics 630
|
---|
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик
| Цвет корпуса | черный
| Материал крышки | алюминий
| Цвет крышки | черный
| Подсветка корпуса | –
| Защищенный корпус | –
|
---|
|
Размер и вес |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6"
| Разрешение экрана | 1920 x 1080
| Частота матрицы | 60 Гц
| Технология экрана | IPS
| Поверхность экрана | матовый
| Сенсорный экран | –
| Защита от царапин | –
|
---|
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц
| Объём памяти | 16 ГБ
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ
| Всего слотов памяти | 2
|
---|
|
Хранение информации |
Конфигурация накопителя | HDD 1000 ГБ + SSD 256 ГБ
| Тип накопителя | SSD+HDD
| Ёмкость накопителя | 1000+256 ГБ
| Слоты для SSD (формат M.2) | 1 слот
| Интерфейс SSD | SATA
| Оптический привод (ODD) | –
| Карты памяти | SD, SDHC, SDXC+
|
---|
|
Графика |
Дискретная графика | +
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ
|
---|
|
Камера и звук |
Камера | +
| Основная камера | 1 Мп
| Встроенный микрофон | 2+
| Встроенные динамики | 2 динамика
|
---|
|
Клавиатура и тачпад |
Подсветка клавиатуры | +
| Заводская «кириллица» | +
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка)
| Мультимедийная панель | –
|
---|
|
Функции |
Функции защиты приватности | –
|
---|
|
Интерфейсы |
NFC | –
| Bluetooth | 5.0+
| LAN | 1 Gbit+
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5)+
| Сотовая связь | –
| USB 2.0 | 2+
|
---|
|
Аккумулятор и время работы |
Ячейки аккумулятора | 4 ячейки
| Запас энергии | 48 Вт·ч
| Зарядка через USB Type-C | –
|
---|
|
Комплектация |
Операционная система | Windows 10
| Дополнительная комплектация | –
|
---|
|
Дополнительно |
Локальная видеопамять | 6 ГБ
| Емкость аккумулятора | 3 320 мА·ч
| Скорость вращения | 5400 RPM
|
---|
|